Tarifs Rossignol et Martinet 2023/2024

13 mai - 1 juillet 2023 € 995 
1 juillet- 26 août € 1395 
26 août - 2 septembre € 1175
2 septembre - 30 septembre € 995 
30 septembre - 4 novembre € 795 
4 novembre - 23 décembre € 645
23 décembre - 6 janvier 2024 € 795 
6 janvier - 30 mars € 645
30 mars - 4 mai € 795 
4 mai - 29 juin € 995
29 juin - 6 juillet € 1195
6 juillet - 31 août € 1395
31 août - 28 septembre € 995
28 septembre - 9 novembre € 795
9 novembre  - 21 décembre € 645
21 décembre - 4 janvier 2025 € 795
4 janvier - 29 mars € 645
29 mars - 17 mai € 795

Tarifs Hibou 2023/2024

13 mai - 1 juillet 2023 € 945 
1 juillet- 26 août € 1345 
26 août - 2 septembre € 1125
2 septembre - 30 septembre € 945 
30 septembre - 4 novembre € 745 
4 novembre - 23 décembre € 595
23 décembre - 6 janvier 2024 € 745 
6 janvier - 30 mars € 595
30 mars - 4 mai € 745 
4 mai - 29 juin € 945
29 juin - 6 juillet € 1195
6 juillet - 31 août € 1395
31 août - 28 septembre € 945
28 septembre - 9 novembre € 745
9 novembre  - 21 décembre € 595
21 décembre - 4 janvier 2025 € 745
4 janvier - 29 mars € 595
29 mars - 17 mai € 745

 

Information supplémentaire

  • Prix par semaine
  • Paiement: 50% après réservation, 50% 8 semaines avant l'arrivée.
  • Haute saison (julliet et août): de préférence des réservations de 2 semaines ou plus.
  • Jour de changement le samedi, arrivée à partir de 16.00 heurs, départ avant 9.30 heures.
  • Chiens admis sur demande
  • Inclus: electricité, gaz, eau, chauffage, internet, torchons cuisine, bois cheminé
  • Caution: 300,- euro, à payer à l'arrivée, de retour au départ
  • Frais de nettoyage (obligatoire): 75,- euro, nettoyage intermédiaire proposé sur place
  • Drapes (obligatoire, lits sons faites à l'arrivée): 12,50 euro p.p.
  • Serviettes (grande/petite/piscine, option): 12,50 euro p.p.
  • Taxe séjour € 2,50 par personne par jour (seulement adultes)
  • Utilisation borne électrique (11 kW - triphasé) 0,50 euro/kWh