Tarifs Rossignol et Martinet 2025/2026

6 juillet - 31 août € 1395 
31 août - 28 septembre € 995 
28 septembre - 9 novembre € 795
9 novembre  - 21 décembre € 995 
21 décembre - 4 janvier 2025 € 795 
4 janvier - 29 mars € 645
29 mars - 17 mai € 795 
17 mai - 28 juin € 995
28 juin - 5 juillet € 1195 
5 juillet - 30 août € 1395
30 août - 27 septembre € 995
27 septembre - 8 novembre € 795
8 novembre -  20 décembre € 645
20 décembre - 3 janvier 2026 € 645
3 janvier - 28 mars € 645
28 mars - 9 mai € 845
9 mai - 27 juin € 1045
27 juin - 4 juillet € 1195

Tarifs Hibou 2025/2026

6 juillet - 31 août € 1395 
31 août - 28 septembre € 945 
28 septembre - 9 novembre € 745
9 novembre  - 21 décembre € 595 
21 décembre - 4 janvier 2025 € 745 
4 janvier - 29 mars € 595
29 mars - 17 mai € 745 
17 mai - 28 juin € 945
28 juin - 5 juillet € 1195 
5 juillet - 30 août € 1395
30 août - 27 septembre € 945
27 septembre - 8 novembre € 745
8 novembre -  20 décembre € 595
20 décembre - 3 janvier 2026 € 595
3 janvier - 28 mars € 595
28 mars - 9 mai € 795
9 mai - 27 juin € 995
27 juin - 4 juillet € 1195

 

Information supplémentaire

  • Prix par semaine
  • Paiement: 50% après réservation, 50% 8 semaines avant l'arrivée.
  • Haute saison (julliet et août): de préférence des réservations de 2 semaines ou plus.
  • Jour de changement le samedi, arrivée à partir de 16.00 heurs, départ avant 9.30 heures.
  • Chiens admis sur demande
  • Inclus: electricité, gaz, eau, chauffage, internet, torchons cuisine, bois cheminé
  • Caution: 300,- euro, à payer à l'arrivée, de retour au départ
  • Frais de nettoyage (obligatoire): 80,- euro, nettoyage intermédiaire proposé sur place
  • Drapes (obligatoire, lits sons faites à l'arrivée): 15,- euro p.p.
  • Serviettes (grande/petite/piscine, option): 15,- euro p.p.
  • Taxe séjour € 3,- par personne par jour (seulement adultes)
  • Utilisation borne électrique (11 kW - triphasé) 0,50 euro/kWh
  • nov - déc - jan - fév - mrs: uniquement location longue durée - minimum 4 semaines - tarif spécial